海量數(shù)據(jù),三行Python代碼直接獲??!
說起數(shù)據(jù)分析,我們想到的往往是各種算法、思路,圖表等等,但是正所謂巧婦難為無米之炊,沒有數(shù)據(jù),何談分析。
所以今天就來分享一個(gè)獲取數(shù)據(jù)的方法,只需要三行代碼就能搞定!
輪子介紹
這是一個(gè)主打財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)的 Python 庫,完全由 Python 編寫,目前大概提供了上百種數(shù)據(jù)的獲取接口。
圖片
GitHub 地址:https://github.com/jindaxiang/akshare使用文檔:https://www.akshare.xyz/zh_CN/latest/introduction.html
pip install akshare --upgrade
我們?cè)賮砜纯此臄?shù)據(jù)字典,不僅包括超級(jí)全的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù),還包括學(xué)術(shù)、電影、能源,事件等各種數(shù)據(jù)
圖片
數(shù)據(jù)介紹
下面我們就來看看數(shù)據(jù)如何獲取吧
01 A股上海交易所
import akshare as ak
stock_sse_summary_df = ak.stock_sse_summary()
print(stock_sse_summary_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
type item number
0 總貌 上市公司/家 1638
1 總貌 總股本/億股 41496.51
2 總貌 總市值/億元 366954.33
3 總貌 平均市盈率/倍 13.74
0 總貌 上市股票/只 1681
1 總貌 流通股本/億股 36147.69
2 總貌 流通市值/億元 302693.06
0 主板 上市公司/家 1526
1 主板 總股本/億股 41119.88
2 主板 總市值/億元 348962.46
3 主板 平均市盈率/倍 13.20
0 主板 上市股票/只 1569
1 主板 流通股本/億股 36088.29
2 主板 流通市值/億元 299784.63
0 科創(chuàng)板 上市公司/家 112
1 科創(chuàng)板 總股本/億股 376.63
2 科創(chuàng)板 總市值/億元 17991.87
3 科創(chuàng)板 平均市盈率/倍 82.72
0 科創(chuàng)板 上市股票/只 112
1 科創(chuàng)板 流通股本/億股 59.40
2 科創(chuàng)板 流通市值/億元 2908.43
02 A股深圳交易所
import akshare as ak
stock_szse_summary_df = ak.stock_szse_summary(date="20200619")
print(stock_szse_summary_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
證券類別 數(shù)量(只) ... 流通股本 流通市值
0 股票 2284 ... 1815555842156 21045462688142.41
1 主板A股 460 ... 715360951728 6943989894131.95
2 主板B股 46 ... 12496639543 47063848276.06
3 中小板 960 ... 751639655163 8669554702599.64
4 創(chuàng)業(yè)板 818 ... 336058595722 5384854243134.76
5 基金 551 ... 178495219217 241727724562.97
6 ETF 100 ... 97160183202 162829410392.12
7 LOF 250 ... 41299172130 40431564774.31
8 封閉式基金 1 ... 811761500 762244048.50
9 分級(jí)基金 200 ... 39224102385 37704505348.03
10 債券 7175 ...
11 債券現(xiàn)券 6600 ... 1773035501300 1823573039491.96
12 債券回購 13 ...
13 ABS 562 ... 488157240326 484463227241.83
14 期權(quán) 108 ...
03 實(shí)時(shí)行情
import akshare as ak
stock_zh_a_spot_df = ak.stock_zh_a_spot()
print(stock_zh_a_spot_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
symbol code name trade pricechange changepercent buy \
0 sh600000 600000 浦發(fā)銀行 12.920 -0.030 -0.232 12.920
1 sh600004 600004 白云機(jī)場(chǎng) 18.110 -0.370 -2.002 18.110
2 sh600006 600006 東風(fēng)汽車 4.410 -0.030 -0.676 4.410
3 sh600007 600007 中國國貿(mào) 17.240 -0.360 -2.045 17.240
4 sh600008 600008 首創(chuàng)股份 3.320 -0.030 -0.896 3.310
... ... ... ... ... ... ...
3755 sh600096 600096 云天化 5.270 -0.220 -4.007 5.270
3756 sh600097 600097 開創(chuàng)國際 10.180 -0.120 -1.165 10.180
3757 sh600098 600098 廣州發(fā)展 6.550 -0.040 -0.607 6.540
3758 sh600099 600099 林海股份 6.540 -0.150 -2.242 6.540
3759 sh600100 600100 同方股份 8.200 -0.100 -1.205 8.200
sell settlement open high low volume amount \
0 12.930 12.950 12.950 13.100 12.860 46023920 597016896
1 18.120 18.480 18.510 18.510 17.880 24175071 437419344
2 4.420 4.440 4.490 4.490 4.410 4304900 19130233
3 17.280 17.600 17.670 17.670 17.220 684801 11879731
4 3.320 3.350 3.360 3.360 3.300 8284294 27579688
... ... ... ... ... ... ...
3755 5.280 5.490 5.490 5.500 5.220 16964636 90595172
3756 10.190 10.300 10.220 10.340 10.090 1001676 10231669
3757 6.550 6.590 6.560 6.620 6.500 1996449 13098901
3758 6.580 6.690 6.650 6.680 6.530 1866180 12314997
3759 8.210 8.300 8.300 8.310 8.120 12087236 99281447
ticktime per pb mktcap nmc turnoverratio
0 15:00:00 6.984 0.790 3.792289e+07 3.631006e+07 0.16376
1 15:00:07 32.927 2.365 3.747539e+06 3.747539e+06 1.16826
2 15:00:02 15.926 1.207 8.820000e+05 8.820000e+05 0.21525
3 15:00:02 22.390 2.367 1.736555e+06 1.736555e+06 0.06798
4 15:00:07 22.912 1.730 1.887569e+06 1.600444e+06 0.17185
... ... ... ... ... ...
3755 15:00:00 56.728 1.566 7.523847e+05 6.963668e+05 1.28386
3756 15:00:00 17.552 1.434 2.452734e+05 2.303459e+05 0.44268
3757 15:00:00 25.476 1.059 1.785659e+06 1.785659e+06 0.07323
3758 15:00:00 540.496 3.023 1.433045e+05 1.433045e+05 0.85167
3759 15:00:07 -6.264 1.465 2.430397e+06 2.430397e+06 0.40782
04 歷史行情數(shù)據(jù)
import akshare as ak
stock_zh_a_daily_qfq_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", start_date="20101103", end_date="20201116", adjust="qfq")
print(stock_zh_a_daily_qfq_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
open high low ... volume outstanding_share turnover
date ...
2010-11-03 6.98 7.20 6.90 ... 146025616.0 9.656080e+09 0.015123
2010-11-04 7.13 7.22 7.04 ... 104870112.0 9.656080e+09 0.010861
2010-11-05 7.22 7.28 7.04 ... 130233640.0 9.656080e+09 0.013487
2010-11-08 7.12 7.34 7.12 ... 162830704.0 9.656080e+09 0.016863
2010-11-09 7.17 7.23 6.88 ... 188507360.0 9.656080e+09 0.019522
... ... ... ... ... ... ...
2020-11-10 29.70 30.11 29.20 ... 61377060.0 9.714315e+09 0.006318
2020-11-11 29.37 30.25 29.25 ... 88521186.0 9.714315e+09 0.009112
2020-11-12 29.76 29.81 29.38 ... 45905719.0 9.714315e+09 0.004726
2020-11-13 29.56 29.69 28.83 ... 66013466.0 9.714315e+09 0.006795
2020-11-16 29.39 29.50 29.00 ... 51657638.0 9.714315e+09 0.005318
05 期貨-交易日歷表
import akshare as ak
futures_rule_df = ak.futures_rule(trade_date="20200713")
print(futures_rule_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
交易所 品種 ... 限價(jià)單每筆最大下單手?jǐn)?shù) 特殊合約參數(shù)調(diào)整
0 上期所 銅 ... 500 CU2007合約交易保證金比例為25.0%
1 上期所 銅期權(quán) ... 100 期權(quán)賣方交易保證金中涉及標(biāo)的期貨合約的公司交易保證金按照對(duì)應(yīng)的期貨合約保證金標(biāo)準(zhǔn)收取
2 上期所 鋁 ... 500 AL2007合約交易保證金比例為25.0%
3 上期所 鋅 ... 500 ZN2007合約交易保證金比例為25.0%
4 上期所 鉛 ... 500 PB2007合約交易保證金比例為25.0%
.. ... ... ... ... ...
78 中金所 上證50股指期貨 ... 20 NaN
79 中金所 中證500股指期貨 ... 20 NaN
80 中金所 2年期國債 ... 50 NaN
81 中金所 5年期國債 ... 50 NaN
82 中金所 10年期國債 ... 50 NaN
06 外匯比例
import akshare as ak
fx_df = ak.fx_spot_quote()
print(fx_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
ccyPair bidPrc askPrc midprice time
0 USD/CNY 7.0810 7.0824 ---
1 EUR/CNY 7.8878 7.8903 ---
2 100JPY/CNY 6.5252 6.5275 ---
3 HKD/CNY 0.90293 0.90316 ---
4 GBP/CNY 9.1140 9.1181 ---
5 AUD/CNY 4.8472 4.8491 ---
6 NZD/CNY 4.5151 4.5172 ---
7 SGD/CNY 5.1878 5.1897 ---
8 CHF/CNY 7.1810 7.1838 ---
9 CAD/CNY 5.3911 5.3929 ---
10 CNY/MYR 0.58726 0.59527 ---
11 CNY/RUB 9.0363 9.0489 ---
12 CNY/ZAR 2.0883 2.0923 ---
13 CNY/KRW 166.55 166.89 ---
14 CNY/AED 0.51850 0.51886 ---
15 CNY/SAR 0.52949 0.52979 ---
16 CNY/HUF 41.8886 41.9805 ---
17 CNY/PLN 0.54270 0.54331 ---
18 CNY/DKK 0.9468 0.9473 ---
19 CNY/SEK 1.3660 1.3667 ---
20 CNY/NOK 1.2964 1.2971 ---
21 CNY/TRY 0.81723 0.81918 ---
22 CNY/MXN 2.7016 2.7041 ---
23 CNY/THB 4.2753 4.2791 ---
07 外幣歷史數(shù)據(jù)
import akshare as ak
currency_hist_df = ak.currency_hist(symbol="usd-jpy", start_date="20050101", end_date="20200117")
print(currency_hist_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
收盤 開盤 高 低 漲跌幅
日期
2020-01-17 110.16 110.14 110.30 110.05 0.00%
2020-01-16 110.16 109.89 110.19 109.86 0.25%
2020-01-15 109.89 110.00 110.03 109.78 -0.08%
2020-01-14 109.98 109.94 110.22 109.86 0.04%
2020-01-13 109.94 109.49 109.95 109.45 0.43%
... ... ... ... ...
2005-01-07 104.80 104.97 105.17 103.83 -0.26%
2005-01-06 105.07 104.12 105.20 103.85 0.94%
2005-01-05 104.09 104.56 105.03 103.73 -0.50%
2005-01-04 104.61 102.77 104.81 102.41 1.84%
2005-01-03 102.72 102.69 103.47 102.33 0.24%
財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)還有很多非常專業(yè)的數(shù)據(jù),這里就不一一介紹了再來看看其他非財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)
08 標(biāo)普500和常用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
import akshare as ak
agoyal_stock_return_df = ak.agoyal_stock_return(indicator="monthly")
print(agoyal_stock_return_df.columns)
數(shù)據(jù)結(jié)果
yyyymm Index D12 E12 ... svar csp CRSP_SPvw CRSP_SPvwx
0 187101 4.44 0.260000 0.40 ... NaN NaN NaN NaN
1 187102 4.50 0.260000 0.40 ... NaN NaN NaN NaN
2 187103 4.61 0.260000 0.40 ... NaN NaN NaN NaN
3 187104 4.74 0.260000 0.40 ... NaN NaN NaN NaN
4 187105 4.86 0.260000 0.40 ... NaN NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1771 201808 2901.52 52.338996 130.39 ... 0.000471 NaN 0.032938 0.030647
1772 201809 2913.98 52.338996 130.39 ... 0.000230 NaN 0.005138 0.003758
1773 201810 2711.74 53.748178 132.39 ... 0.004578 NaN -0.068409 -0.069492
1774 201811 2760.17 53.748178 132.39 ... 0.002838 NaN 0.019980 0.017477
1775 201812 2506.85 53.748178 132.39 ... 0.006793 NaN -0.090928 -0.092457
09 新聞聯(lián)播文字稿
import akshare as ak
news_cctv_df = ak.news_cctv(date="20180902")
print(news_cctv_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
date ... content
0 20180901 ... 涉及違規(guī),可以自行查看哈...
10 日出日落時(shí)間
import akshare as ak
sunrise_daily_df = ak.sunrise_daily(date="20190801", city="北京")
print(sunrise_daily_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
八月 Sunrise Sunset ... End.2 Time Mil. km
2019-08-01 1 05:12 ↑ (65°) 19:28 ↑ (295°) ... 19:58 12:20 (68,2°) 151857
11 胡潤排行榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="百富榜", year="2019")
print(hurun_rank_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
排名 姓名 財(cái)富 出生日期 關(guān)聯(lián)企業(yè) 主營行業(yè)
0 1 馬云家族 2750 1964 阿里系 電子商務(wù)、金融科技
1 2 馬化騰 2600 1971 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
2 3 許家印 2100 1958 恒大 房地產(chǎn)、投資
3 4 何享健、何劍鋒父子 1800 1942、1967 美的 家電制造、房地產(chǎn)
4 5 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 1750 1958、1961 恒瑞制藥、翰森制藥 醫(yī)藥
... ... ... ... ... ...
1814 1727 鄭安政 20 1963 安正時(shí)尚 服裝
1815 1727 鄭大報(bào) 20 1952 華南城 房地產(chǎn)
1816 1727 鄭有全 20 1954 河南瑞貝卡 假發(fā)制品
1817 1727 鄭忠、邱艾夫婦 20 1967、/ 亞泰國際 高端建筑裝飾
1818 1727 鄒劍寒 20 1969 奧佳華 按摩椅
12 實(shí)時(shí)票房
import akshare as ak
movie_boxoffice_realtime_df = ak.movie_boxoffice_realtime()
print(movie_boxoffice_realtime_df)
數(shù)據(jù)結(jié)果
排序 影片名稱 實(shí)時(shí)票房 票房占比 上映天數(shù) 累計(jì)票房
0 1 我和我的家鄉(xiāng) 1538.52 43.15 20 249064.58
1 2 喜寶 495.20 13.89 5 6385.52
2 3 一點(diǎn)就到家 426.22 11.95 17 24281.57
3 4 奪冠 420.24 11.79 26 77728.87
4 5 姜子牙 281.73 7.90 20 153707.79
5 6 急先鋒 166.58 4.67 21 27109.02
6 7 七號(hào)房的禮物 81.22 2.28 6 1368.64
7 8 八佰 59.04 1.66 61 308789.71
8 9 掬水月在手 32.99 0.93 5 232.62
9 10 秀美人生 18.02 0.51 69 2313.17
10 11 其它 45.53 1.00 0 0.00